Historial de Tipo de Cambio
Tasa Actual
51,2738
Promedio 30d
57,8554
Min
55,9053 (01-19)
Max
61,7153 (02-13)
Volatilidad
10.0%
Conversor Rapido
51.273,80
Tasa utilizada: 1 USD = 51,2738 Bs.D | Fuente: BCV Oficial | Actualizado hace 5 min
Tabla de Tasas Cruzadas
Ultima actualizacion: 14/02/2026 10:32am
| USD | Bs.D | COP | MXN | EUR | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | --- | ||||
| Bs.D | --- | ||||
| COP | --- | ||||
| MXN | --- | ||||
| EUR | --- |
Exposicion Cambiaria
Distribucion de saldos por moneda y riesgo asociado
Bs.D (65%)
USD (20%)
COP (10%)
MXN (5%)
| Moneda | Saldo Nativo | Equiv. USD | % | Cambio 30d | Impacto P&L |
|---|---|---|---|---|---|
Bs.D | Bs.D 45.230.100 | $882.300 | 65% | +2.3% | +$4.521 |
USD | $180.500 | $180.500 | 20% | +0.0% | +$0 |
COP | COP 52.000.000 | $12.340 | 10% | -0.8% | $1.230 |
MXN | MXN 420.000 | $24.110 | 5% | +0.5% | +$340 |
| Total | $1.099.250 | 100% | +$3.631 |
Alertas Configuradas
USD/Bs.D
Sube por encima de 52,00
Activa
Actual: 51,274Objetivo: 52,00
Creada: 2026-02-10 | Email, WhatsApp
USD/COP
Cae por debajo de 4.100,00
Activa
Actual: 4.215,30Objetivo: 4.100,00
Creada: 2026-02-08 | Email
USD/Bs.D
Sube por encima de 50,00
Disparada
Actual: 51,274Objetivo: 50,00
Creada: 2026-01-15 | Push
EUR/USD
Cae por debajo de 1,07
Pausada
Actual: 1,085Objetivo: 1,07
Creada: 2026-02-01 | Email, Push
Tasas Aplicadas en Transacciones
| Fecha | Par | Tasa Usada | Fuente | Tasa Mercado | Transaccion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/02 11:45 | USD/Bs.D | 51,15 | BCV | 51,12 | +0.06% | Cobro #1051 |
| 10/02 13:45 | USD/Bs.D | 50,98 | BCV | 50,95 | +0.06% | Cobro #1049 |
| 12/02 09:15 | USD/MXN | 17,385 | Banxico | 17,39 | -0.03% | Pago #445 |
| 14/02 09:32 | USD/Bs.D | 51,2738 | BCV | 51,30 | -0.05% | Cobro #1052 |
| 13/02 15:10 | USD/COP | 4.215,30 | Banco Central | 4.218,00 | -0.06% | Pago proveedor |
| 11/02 14:30 | USD/Bs.D | 51,02 | BCV | 51,05 | -0.06% | Cobro #1050 |
| 11/02 10:00 | USD/COP | 4.210,00 | Banco Central | 4.212,50 | -0.06% | Factura #330 |
| 12/02 16:20 | EUR/Bs.D | 55,41 | BCV | 55,50 | -0.16% | Transferencia #892 |
Evolucion de Posicion por Moneda
Saldos convertidos a moneda base (USD) en el tiempo
Ganancia/Perdida Cambiaria MTD
+$16.694 USD
Moneda Mas Volatil
Bs.D
Volatilidad 30d: 4,2%
Mayor Exposicion
65% en Bs.D
Por debajo del umbral de 70%